
燃ゆる感動かごしま国体の開催時期
未定開会式・閉会式
式典 | 会場地 | 式典会場 | 10月 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
総合開会式 | 鹿児島市 | 鹿児島県立鴨池陸上競技場 | ● | ||||||||||
総合閉会式 | ● |
正式競技
競技名 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||||
陸上競技 | 全種別 | 鹿児島市 | 鹿児島県立鴨池陸上競技場 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
サッカー | 成年男子 | 志布志市 | 志布志運動公園陸上競技場 | ● | ● | ● | |||||||||
しおかぜ公園多目的広場 | ● | ● | |||||||||||||
女子 | 霧島市 | 国分運動公園陸上競技場 | ● | ● | ● | ||||||||||
国分運動公園多目的広場 | ● | ● | |||||||||||||
まきのはら運動公園多目的広場 | ● | ● | |||||||||||||
少年男子 | 南さつま市 | 加世田運動公園陸上競技場 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
加世田運動公園多目的広場 | ● | ● | ● | ||||||||||||
吹上浜海浜公園運動広場 | ● | ● | ● | ||||||||||||
テニス | 成年男女 | 鹿児島市 | 東開庭球場 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
少年男女 | 鹿児島県立鴨池庭球場 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
ホッケー | 成年男女 | 薩摩川内市 | 丸山自然公園人工芝コート | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
少年男女 | 薩摩川内市樋脇屋外人工芝競技場 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
ボクシング | 成年男子 少年男子 | 阿久根市 | 阿久根総合運動公園総合体育館 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
成年女子 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
バレーボール(6人制) | 成年男子 | いちき串木野市 | いちき串木野市総合体育館 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
成年女子 | 鹿屋市 | 平和公園串良平和アリーナ | ● | ● | ● | ● | |||||||||
少年男子 | 鹿児島市 | 桜島総合体育館 | ● | ● | ● | ||||||||||
鹿児島アリーナ | ● | ||||||||||||||
少年女子 | 鹿児島アリーナ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
バスケットボール | 成年男子 | 姶良市 | 姶良市総合運動公園体育館 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
成年女子 | 姶良市蒲生体育館(おおくすアリーナ) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
少年男子 | 薩摩川内市 | 薩摩川内市総合運動公園総合体育館 (サンアリーナせんだい) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
少年女子 | いちき串木野市 | いちき串木野市総合体育館 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
レスリング | 成年男子 少年男子 | 日置市 | 日置市吹上浜公園体育館 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
女子 | ● | ● | |||||||||||||
セーリング | 全種別 | 鹿児島市 | 鹿児島市平川特設セーリング会場 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
ウエイトリフティング | 成年男子 少年男子 | 薩摩川内市 | 薩摩川内市入来総合運動場体育館 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
女子 | ● | ● | |||||||||||||
ハンドボール | 全種別 | 霧島市 | 霧島市国分体育館 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
霧島市溝辺体育館 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
霧島市隼人体育館 | ● | ● | ● | ||||||||||||
霧島市横川体育館 | ● | ● | |||||||||||||
霧島市立国分中央高校体育館 | ● | ● | |||||||||||||
自転車 | ロード・レース | 成年男子 少年男子 女子 | 錦江町 鹿屋市 南大隅町 肝付町 | 大隅広域特設ロード・レースコース | ● | ||||||||||
トラック・レース | 成年男子 少年男子 女子 | 南大隅町 | 鹿児島県根占自転車競技場 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
ソフトテニス | 全種別 | 鹿児島市 | 東開庭球場 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
卓球 | 全種別 | 鹿児島市 | 松元平野岡体育館 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
軟式野球 | 成年男子 | 鹿児島市 | 鹿児島県立鴨池野球場 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
鴨池公園野球場(鴨池市民球場) | ● | ● | |||||||||||||
日置市 | 日置市伊集院総合運動公園野球場 | ● | ● | ● | |||||||||||
日置市東市来運動公園湯之元球場 | ● | ● | |||||||||||||
薩摩川内市 | 薩摩川内市総合運動公園野球場 | ● | ● | ||||||||||||
出水市 | 出水市総合運動公園野球場 | ● | ● | ||||||||||||
相撲 | 成年男子 少年男子 | 奄美市 | 奄美体験交流館 | ● | ● | ● | |||||||||
馬術 | 成年男子 成年女子 少年 | 霧島市 | 霧島市牧園特設馬術競技場 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
フェンシング | 全種別 | 垂水市 | 垂水中央運動公園体育館 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
柔道 | 成年男子 少年男子 女子 | 鹿児島市 | 鹿児島アリーナ | ● | ● | ● | |||||||||
ソフトボール | 成年男子 | 南九州市 | 諏訪運動公園陸上競技場 | ● | ● | ● | |||||||||
少年男子 | 知覧平和公園陸上競技場 | ● | ● | ● | |||||||||||
少年女子 | 知覧平和公園多目的球場 | ● | ● | ● | |||||||||||
成年女子 | 指宿市 | 開聞総合グラウンド | ● | ● | ● | ||||||||||
バドミントン | 全種別 | 指宿市 | 指宿総合体育館 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
弓道 | 近的 | 全種別 | 出水市 | 出水市総合体育館特設近的会場 | ● | ● | ● | ● | |||||||
遠的 | 全種別 | 出水市陸上競技場特設遠的会場 | ● | ● | ● | ||||||||||
ライフル射撃 | 50m | 全種別 | 鹿児島市 | 鹿児島県ライフル射撃場 | ● | ● | ● | ||||||||
10m・AP | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
BR・BP | 少年男子 少年女子 | ハートピアかごしま | ● | ● | ● | ||||||||||
CP | 成年男子 | 姶良市 | 鹿児島県警察学校 | ● | ● | ● | |||||||||
剣道 | 全種別 | 霧島市 | 霧島市牧園アリーナ | ● | ● | ● | |||||||||
ラグビーフットボール | 成年男子 | 鹿児島市 | 鹿児島県立サッカー・ラグビー場 | ● | ● | ||||||||||
女子 | ● | ● | |||||||||||||
少年男子 | さつま町 | 北薩広域公園かぐや姫グラウンド | ● | ● | ● | ● | |||||||||
北薩広域公園運動広場 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
スポーツクライミング | リード | 全種別 | 南さつま市 | 南さつま市加世田特設スポーツクライミング会場 | ● | ● | ● | ||||||||
ボルダリング | 全種別 | ● | ● | ● | |||||||||||
カヌー | スプリント | 全種別 | 伊佐市 | 伊佐市菱刈カヌー競技場 | ● | ● | ● | ● | |||||||
スラローム | 成年男子 成年女子 | 湧水町 | 湧水町轟の瀬特設カヌー競技場 | ● | ● | ||||||||||
ワイルドウォーター | ● | ● | |||||||||||||
アーチェリー | 全種別 | 鹿児島市 | 鹿児島ふれあいスポーツランド運動広場 | ● | ● | ● | |||||||||
空手道 | 全種別 | 薩摩川内市 | 薩摩川内市総合運動公園総合体育館 (サンアリーナせんだい) | ● | ● | ● | |||||||||
銃剣道 | 成年男子 少年男子 | 霧島市 | 霧島市立国分中央高校体育館 | ● | ● | ● | |||||||||
なぎなた | 成年女子 少年女子 | 枕崎市 | 枕崎市立総合体育館 | ● | ● | ● | |||||||||
ボウリング | 全種別 | 鹿児島市 | サンライトゾーン | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ゴルフ | 成年男子 | 霧島市 | 霧島ゴルフクラブ | ● | ● | ● | |||||||||
少年男子 | 溝辺カントリークラブ | ● | ● | ● | |||||||||||
女子 | 姶良市 | 鹿児島高牧カントリークラブ | ● | ● | ● | ||||||||||
トライアスロン | 成年男子 成年女子 | 天城町 | 天城町特設トライアスロン会場 | ● |
正式競技(会期前実施競技)
競技名 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 9月 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
水泳 | 競泳 | 全種別 | 鹿児島市 | 鴨池公園水泳プール | ● | ● | ● | ||||||
飛込 | 全種別 | ● | ● | ● | |||||||||
水球 | 少年男子 | ● | ● | ● | |||||||||
女子 | ● | ● | ● | ||||||||||
アーティスティックスイミング | 少年女子 | ● | |||||||||||
オープンウォータースイミング | 男子 | 屋久島町 | 屋久島町一湊海水浴場特設オープンウォータースイミング会場 | ● | |||||||||
女子 | |||||||||||||
ボート | 全種別 | 鹿屋市 | 鹿屋市輝北ダム特設ボートコース | ● | ● | ● | ● | ||||||
バレーボール | ビーチバレーボール | 男子 | 大崎町 | 大崎町ビーチスポーツ専用競技場 | ● | ● | ● | ● | |||||
女子 | |||||||||||||
体操 | 競技 | 全種別 | 鹿児島市 | 鹿児島アリーナ | ● | ● | ● | ● | |||||
新体操 | 少年女子 | ● | ● | ||||||||||
トランポリン | 男子 | ● | |||||||||||
女子 |
特別競技
競技名 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||||
高等学校野球 | 硬式 | ― | 鹿児島市 | 鹿児島県立鴨池野球場 | ● | ● | ● | ● | |||||||
軟式 | ― | 出水市 | 出水市総合運動公園野球場 | ● | ● | ● | ● |
公開競技
競技名 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 競技日程 |
---|---|---|---|---|
綱引 | 全種別 | 垂水市 | 垂水中央運動公園体育館 | 8月22日(土)~8月23日(日) |
武術太極拳 | 全種別 | 曽於市 | 曽於市末吉総合体育館 | 9月26日(土)~9月27日(日) |
パワーリフティング | 全種別 | 知名町 | おきえらぶ文化ホールあしびの郷・ちな | 8月21日(金)~8月23日(日) |
ゲートボール | 全種別 | 指宿市 | 指宿市営陸上競技場 | 9月26日(土)~9月27日(日) |
グラウンド・ゴルフ | 全種別 | 霧島市 | 霧島市丸岡公園緑地公園 | 9月26日(土)~9月27日(日) |